Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “Orzeł Języka Angielskiego”
Mamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego – „Orzeł Języka Angielskiego”
Oto nasi LAUREACI:
| Gabriel | Firlej | klasa | 7 | laureat, 1 miejsce w kraju |
| Antoni | Seweryn | klasa | 7 | laureat, 2 miejsce w kraju |
| Aleksandra | Paluch | klasa | 7 | laureat, 4 miejsce w kraju |
| Lena | Zięba | klasa | 7 | laureat, 4 miejsce w kraju |
| Maria | Ziętek | klasa | 7 | laureat, 4 miejsce w kraju |
| Wiktor | Słomka | klasa | 7 | laureat, 6 miejsce w kraju |
| Adam | Walczak | klasa | 7 | laureat, 8 miejsce w kraju |
| Jan | Jeżak | klasa | 8 | laureat, 12 miejsce w kraju |
| Aleksandra | Krawczyk | klasa | 8 | laureat, 12 miejsce w kraju |
| Julia | Wągrodzka | klasa | 8 | laureat, 12 miejsce w kraju |
| Stanisław | Stani | klasa | 4 | laureat, 12 miejsce w kraju |
| Tomasz | Auguścik | Klasa | 3 | laureat, 14 miejsce w kraju |
| Jakub | Sito | klasa | 4 | laureat, 15 miejsce w kraju |
| Mikołaj | Zieliński | klasa | 4 | laureat, 15 miejsce w kraju |
| Bartosz | Lipiński | klasa | 7 | laureat, 15 miejsce w kraju |
| Natalia | Więcek | klasa | 5 | laureat, 16 miejsce w kraju |
| Janina | Manuił | klasa | 6 | laureat, 17 miejsce w kraju |
| Szymon | Sikora | klasa | 4 | laureat, 17 miejsce w kraju |
| Mateusz | Ćwikliński | klasa | 4 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Adam | Warchoł | klasa | 5 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Wiktoria | Szmidt | klasa | 6 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Oliwia | Wojtyniak | klasa | 6 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Maciej | Uciński | klasa | 7 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Olaf | Mirgos | klasa | 8 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Piotr | Szust | klasa | 8 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Antoni | Pakuła | klasa | 3 | laureat, 18 miejsce w kraju |
| Amelia | Ziętek | klasa | 3 | laureat, 18 miejsce w kraju |
GRATULUJEMY!!!
